| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 12 | 2 | 13 | 14 | 10 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 112 | ||||||||
| Flash | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| Pink point | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
| Naviják | 5 | 7 | 1 | 26 | 15 | 24 | 15 | 6 | 14 | 31 | 8 | 10 | 11 | 5 | 13 | 4 | 195 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | 6 | 8 | 1 | 42 | 30 | 37 | 28 | 12 | 30 | 48 | 24 | 16 | 28 | 6 | 30 | 8 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 384 |
| 8+ |
Labubu
11. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Jako venku
10. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Pomněnka
20. 10. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 9- |
Red punk
16. 7. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 850 b | |
| 8 |
Linie č. 62
7. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 781 b | |
| 8+ |
Darebák
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 465 b |