| 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||
| Naviják | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Top rope | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 | ||
| ∑ | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1 | 5 | 44 |
| 5a |
kroužková
27. 11. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 353 b | |
| 5b |
Vytaženo z Bažin
27. 11. 25
/
Komec Brno
|
Flash 344 b | |
| 6a |
Jed do kávy
13. 4. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 200 b | |
| 5c |
Jizerská elegie
23. 3. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 195 b | |
| 4a |
Začátečníkova cesta
4. 5. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 188 b | |
| 5b |
Mikulášská 2
16. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 165 b |