| 3 | 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 8 | 4 | 1 | 5 | 18 | |||||
| Naviják | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 17 | ||||
| Top rope | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 31 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 20 | 15 | 1 | 6 | 70 |
| 5a |
kroužková
27. 11. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 353 b | |
| 5b |
Vytaženo z Bažin
27. 11. 25
/
Komec Brno
|
Flash 344 b | |
| 6a |
Jed do kávy
13. 4. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 200 b | |
| 5c |
Technický spoďáček
23. 10. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Jizerská elegie
23. 3. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Test na skály
23. 10. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 195 b |