| 5b | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 2 | 67 | 104 | 130 | 31 | 99 | 6 | 112 | 51 | 9 | 4 | 1 | 626 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 10 | 20 | 48 | 10 | 48 | 1 | 123 | 73 | 14 | 19 | 1 | 12 | 1 | 1 | 382 | |||
| AF | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | 11 | 26 | 2 | 39 | 4 | 1 | 6 | 129 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | |||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 10 | 2 | 78 | 127 | 187 | 44 | 157 | 7 | 257 | 154 | 38 | 57 | 4 | 57 | 4 | 3 | 7 | 1194 |
| 9-/9 |
Čelisti
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 313 b | |
| 7b+ |
Mr. Pinch
31. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 275 b | |
| 9- |
Narval
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Smažená šunka
15. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 200 b | |
| 9+/10- |
Tygr šavlozubý
27. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 1 000 b | |
| 9- |
Linie č. 54
28. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 510 b |