| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 14 | 2 | 95 | 1 | 166 | 183 | 34 | 161 | 6 | 148 | 71 | 18 | 9 | 1 | 2 | 914 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 10 | 23 | 53 | 13 | 63 | 1 | 137 | 92 | 25 | 24 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 461 | ||||
| AF | 4 | 2 | 4 | 12 | 32 | 18 | 34 | 3 | 45 | 6 | 8 | 6 | 174 | ||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 30 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 14 | 20 | 2 | 21 | 20 | 7 | 3 | 4 | 92 | |||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 15 | 2 | 106 | 1 | 203 | 260 | 51 | 249 | 7 | 318 | 207 | 71 | 77 | 5 | 66 | 7 | 16 | 7 | 1671 |
| 9 |
Smůla na paty
19. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 350 b | |
| 9-/9 |
Čelisti
12. 3. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 313 b | |
| 7b+ |
Mr. Pinch
31. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Mid projekt
5. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 200 b | |
| 9+/10- |
Tygr šavlozubý
27. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 1 000 b | |
| 9- |
Linie č. 43
28. 3. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 510 b |