| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 3 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 2 |
33
6. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 2 |
2
6. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 1 |
13
6. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 3 | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Flash | 3 | 3 | |||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
| Top rope | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 53 |
| 5c |
Cipísek
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Taťka Šmoula
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Full HP
25. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Na sníh si ještě počkáš
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
25. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b | |
| 5- |
Bláznivý had
12. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b |