| 3 | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| Flash | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 | |
| Top rope | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 7 | 28 | 16 | 9 | 3 | 3 | 2 | 74 |
| 5c+ |
Zlomené srdce
30. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Taťka Šmoula
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Cipísek
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Horká noc
16. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
25. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b | |
| 5- |
Bláznivý had
12. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b |