| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 10 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3 | 74 |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 3 | 33 |
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 2 | 32 | 34 | 20 | 9 | 6 | 6 | 109 |
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| ∑ | 8 | 44 | 60 | 44 | 40 | 20 | 12 | 228 |
| 6b |
Skála šeptá
19. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Morál v koutě
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Jsi mé slunce
20. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Criminal World
26. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Porubský pacient
7. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 500 b | |
| 6b |
Porubský pacient
27. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |