| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| AF | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 27 | |||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 39 | |||||||
| Naviják | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 85 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 42 | 8 | 10 | 18 | 3 | 7 | 18 | 12 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 29 | 1 | 195 |
| 9- |
Umučená
13. 10. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
AF 595 b | |
| 7- |
Přímořská oblast
10. 11. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
pirg nigriV
13. 10. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Skončila hudba
16. 10. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 500 b | |
| 6 |
Amnesia
12. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 450 b | |
| 7- |
Návštěva z Prahe
15. 5. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 270 b |