| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 32 | |
| Top rope | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 36 | |
| ∑ | 1 | 3 | 10 | 19 | 17 | 9 | 6 | 5 | 1 | 71 |
| 5b |
Protahuj si palec u nohy
5. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 5 |
Kapsa na výzvu
21. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 300 b | |
| 7- |
Nevzdávej boj
25. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 270 b | |
| 5- |
Boulderovice
5. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 263 b | |
| 7 |
Velká zeď
24. 8. 26
/
Olympia Brno
|
Top rope 250 b | |
| 6a |
Země mizí
30. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b |