| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | |
| Top rope | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 | 44 | |
| ∑ | 1 | 3 | 10 | 20 | 20 | 11 | 9 | 7 | 1 | 82 |
| 5c |
Rychlý proces
13. 9. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Protahuj si palec u nohy
5. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 5 |
Kapsa na výzvu
21. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 300 b | |
| 7- |
Zadřený motor
11. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 270 b | |
| 7- |
Nevzdávej boj
25. 2. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 270 b | |
| 5- |
Boulderovice
5. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 263 b |