| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Flash | 5 | 4 | 25 | 16 | 36 | 92 | 119 | 93 | 66 | 70 | 93 | 4 | 90 | 74 | 21 | 18 | 6 | 8 | 1 | 841 | |||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 20 | 28 | 10 | 32 | 63 | 1 | 57 | 38 | 43 | 20 | 5 | 21 | 1 | 390 | |||
| AF | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | 35 | 50 | 4 | 43 | 11 | 3 | 1 | 188 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||
| Naviják | 3 | 4 | 14 | 1 | 19 | 26 | 30 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 158 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32 | |||||||
| ∑ | 12 | 11 | 43 | 26 | 67 | 160 | 175 | 140 | 85 | 104 | 176 | 5 | 175 | 150 | 105 | 110 | 19 | 97 | 22 | 7 | 4 | 1 | 1694 |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 2. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 969 b | |
| 7a |
Máňa
20. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 6b |
Růžovoučká
20. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 6b+ |
Teď to pusť
13. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7b |
Blbneš nebo závodíš?
11. 8. 26
/
Třináctka
|
Pink point 800 b | |
| 8+ |
slušná pádlovačka
12. 4. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 465 b |